La course

Une course riche en couleurs et forte en émotions

Retrouvez votre chrono :

Tous les résultats de la course :

Si vous ne trouvez pas votre numéro de dossard merci de nous contacter par e-mail à contact@marathondusenegal.com

RANG DOSSARD CHRONO
1 8007 02:46:12
2 8003 02:48:36
3 8044 03:04:51
4 8045 03:26:21
5 8039 03:31:46
6 8005 03:59:39
7 8042 04:06:34
8 8008 04:06:49
9 8080 04:22:59
10 8006 04:30:03
11 8004 04:42:06
12 8030 04:42:10
13 8046 06:54:54

Si vous ne trouvez pas votre numéro de dossard dans la catégorie FEMME merci de nous contacter par e-mail à contact@marathondusenegal.com

RANG DOSSARD CHRONO
1 8115 05:52:47

Si vous ne trouvez pas votre numéro de dossard merci de nous contacter par e-mail à contact@marathondusenegal.com

RANG DOSSARD CHRONO
1 7055 01:11:20
2 7017 01:12:56
3 7010 01:18:49
4 7066 01:22:10
5 7087 01:24:20
6 7099 01:25:27
7 7094 01:34:52
8 7092 01:36:12
9 7074 01:36:50
10 7086 01:38:00
11 7008 01:41:22
12 7042 01:43:10
13 7047 01:43:17
14 7308 01:45:24
15 7088 01:45:50
16 7011 01:46:36
17 7004 01:48:05
18 7095 01:51:02
19 7044 01:51:38
20 7096 01:53:06
21 7054 01:53:09
22 7084 01:56:33
23 7085 02:00:29
24 7016 02:01:00
25 7305 02:01:26
26 7037 02:01:43
27 7006 02:03:27
28 7043 02:03:31
29 7041 02:03:54
30 7070 02:04:10
31 7083 02:04:50
32 7072 02:07:06
33 7079 02:07:29
34 7050 02:07:40
35 7302 02:07:51
36 7048 02:08:17
37 7078 02:09:20
38 7093 02:09:46
39 7327 02:11:48
40 7326 02:12:15
41 7313 02:14:33
42 7009 02:15:19
43 7304 02:20:29
44 7001 02:21:51
45 7000 02:22:02
46 7034 02:22:03
47 7040 02:23:12
48 7002 02:23:45
49 7039 02:23:56
50 7033
51 7097 02:24:05
52 7098 02:24:37
53 7312 02:24:44
54 7077 02:25:33
55 7311 02:28:43
56 7065 02:30:01
57 7081 02:32:01
58 7035 02:32:04
59 7013 02:33:39
60 7315 02:36:43
61 7045 02:38:34
62 7056 02:42:10
63 7091 02:43:09
64 7059 02:45:10
65 7015 02:50:23
66 7075 03:01:36
67 7082 03:01:57
68 7301 03:02:28
69 7036 03:04:17
70 7069 03:07:05
71 7309 03:14:19
72 7310 03:28:31

Si vous ne trouvez pas votre numéro de dossard dans la catégorie FEMME merci de nous contacter par e-mail à contact@marathondusenegal.com

RANG DOSSARD CHRONO
1 7057 01:46:19
2 7038 02:03:20
3 7071 02:08:40
4 7089 02:12:15
5 7053 02:12:16
6 7068 02:16:20
7 7303 02:17:03
8 7007 02:20:43
9 7060 02:21:16
10 7063 02:27:51
11 7080 02:31:48
12 7049 02:40:56
13 7003 03:06:53

Si vous ne trouvez pas votre numéro de dossard merci de nous contacter par e-mail à contact@marathondusenegal.com

RANG DOSSARD CHRONO
1 6219 00:34:52
2 6127 00:35:48
3 6063 00:36:52
4 6018 00:38:15
5 6221 00:38:16
6 6041 00:38:17
7 6271 00:38:20
8 6245 00:39:34
9 6071 00:40:46
10 6084 00:40:47
11 6275 00:40:51
12 6035 00:41:02
13 6000 00:41:10
14 6247 00:41:24
15 6040 00:41:25
16 6110 00:41:57
17 6115 00:41:58
18 6274 00:41:58
19 6257 00:42:03
20 6064 00:42:46
21 6266 00:42:48
22 6229 00:42:53
23 6136 00:42:53
24 6142 00:42:59
25 6260 00:43:02
26 6252 00:43:03
27 6083 00:43:27
28 6261 00:43:28
29 6226 00:43:30
30 6239 00:43:30
31 6267 00:43:37
32 6240 00:43:44
33 6251 00:43:49
34 6249 00:44:10
35 6023 00:44:10
36 6022 00:44:21
37 6125 00:44:21
38 6268 00:44:24
39 6048 00:44:47
40 6177 00:45:03
41 6259 00:45:09
42 6216 00:45:22
43 6121 00:45:42
44 6043 00:45:43
45 6073 00:45:48
46 6068 00:46:15
47 6263 00:46:28
48 6145 00:46:37
49 6131 00:47:43
50 6248 00:47:59
51 6020 00:48:06
52 6136 00:48:06
53 6039 00:48:07
54 6144 00:48:28
55 6254 00:48:34
56 6250 00:48:35
57 6236 00:48:42
58 6137 00:48:54
59 6253 00:48:55
60 6251 00:49:00
61 6272 00:49:01
62 6256 00:49:07
63 6270 00:49:08
64 6138 00:49:08
65 6070 00:49:10
66 6156 00:49:48
67 6148 00:49:49
68 6017 00:49:53
69 6522 00:49:56
70 6561 00:50:09
71 6560 00:50:28
72 6571 00:50:31
73 6549 00:50:32
74 6550 00:50:35
75 6554 00:50:36
76 6515 00:51:22
77 6562 00:51:35
78 6533 00:51:36
79 6511 00:51:49
80 6568 00:51:50
81 6556 00:52:02
82 6548 00:52:02
83 6019 00:52:04
84 6513 00:52:17
85 6516 00:52:29
86 6234 00:52:32
87 6016 00:52:38
88 6540 00:52:39
89 6233 00:52:40
90 6547 00:52:44
91 6503 00:52:45
92 6545 00:53:24
93 6553 00:53:26
94 6510 00:53:31
95 6537 00:53:42
96 6557 00:54:28
97 6542 00:54:33
98 6525 00:54:49
99 6518 00:55:44
100 6573 00:55:35
101 6559 00:55:39
102 6541 00:55:45
103 6552 00:55:45
104 6501 00:55:47
105 6564 00:56:18
106 6572 00:56:18
107 6536 00:56:23
108 6535 00:56:45
109 6085 00:57:05
110 6544 00:57:17
111 6539 00:57:21
112 6569 00:57:31
113 6520 00:57:41
114 6531 00:57:45
115 6560 00:57:55
116 6512 00:58:19
117 6567 00:58:25
118 6566 00:58:46
119 6509 00:58:52

Si vous ne trouvez pas votre numéro de dossard dans la catégorie FEMME merci de nous contacter par e-mail à contact@marathondusenegal.com

RANG DOSSARD CHRONO
1 6120 00:36:05

Si vous ne trouvez pas votre numéro de dossard merci de nous contacter par e-mail à contact@marathondusenegal.com

RANG DOSSARD CHRONO
1 5066 00:17:15
2 5126 00:17:16
3 5140 00:17:17
4 5070 00:17:04
5 5016 00:18:02
6 5019 00:18:03
7 5013 00:18:19
8 5130 00:18:51
9 5132 00:18:55
10 5008 00:19:27
11 5015 00:19:42
12 5064 00:19:59
13 5009 00:21:14
14 5142 00:21:37
15 5045 00:22:23
16 5043 00:22:24
17 5021 00:22:44
18 5054 00:22:53
19 5060 00:25:06
20 5017 00:25:29
21 5038 00:25:43
22 5136 00:25:56
23 5040 00:26:13
24 5114 00:26:44
25 5032 00:26:50
26 5042 00:27:11
27 5033 00:27:20
28 5138 00:27:25
29 5041 00:27:25
30 5127 00:27:25
31 5080 00:27:58
32 5034 00:28:01
33 5036 00:28:18
34 5128 00:28:35
35 5141 00:28:41
36 5011 00:28:48
37 5135 00:28:59
38 5063 00:29:03
39 5087 00:29:14
40 5039 00:29:35
41 5053 00:30:03
42 5014 00:30:06
43 5035 00:30:10
44 5076 00:30:16
45 5020 00:30:26
46 5012 00:31:03
47 5529 00:31:13
48 5084 00:31:32
49 5050 00:31:38
50 5073 00:33:19
51 5000 00:33:41
52 5075 00:34:13
53 5513 00:35:21
54 5120 00:36:38
55 5078 00:36:56
56 5079 00:37:14
57 5526 00:37:59
58 5545 00:38:26
59 5137 00:38:43
60 5048 00:38:58
61 5522 00:39:10
62 5072 00:39:44
63 5113 00:40:15
64 5507 00:40:19
65 5081 00:41:34
66 5068 00:42:09
67 5519 00:42:12
68 5547 00:42:17
69 5540 00:42:30
70 5022 00:42:31
71 5018 00:42:32
72 5030 00:42:59
73 5001 00:43:11
74 5530 00:43:13
75 5106 00:43:15
76 5532 00:43:27
77 5527 00:43:43
78 5112 00:43:43
79 5518 00:43:49
80 5533 00:43:56
81 5512 00:44:27
82 5059 00:45:02
83 5524 00:46:08
84 5509 00:46:08

Si vous ne trouvez pas votre numéro de dossard dans la catégorie FEMME merci de nous contacter par e-mail à contact@marathondusenegal.com

RANG DOSSARD CHRONO
1 5505 00:20:10
2 5535 00:20:42
3 5549 00:21:50
4 5511 00:23:03
5 5506 00:27:12
6 5133 00:27:25
7 5134 00:27:27
8 5536 00:29:27
9 5131 00:30:25
10 5508 00:30:31
11 5534 00:31:21
12 5502 00:31:37
13 5510 00:33:27
14 5531 00:34:13
15 5550 00:34:56
16 5551 00:37:00
RANG DOSSARD CHRONO
RANG DOSSARD CHRONO